يعتبر Galaxy S20 Ultra أفضل منافس لـ iPhone 11 Pro Max، وهو الرائد في مجموعة سامسونج. قبل تمكن من اختباره، قمنا بمقارنة خصائص هذين الهاتفين الذكيين.
السعر
سعر أيفون 11 برو ماكس لنسخة 64 جيجابايت عند إصداره 1350 دولار، بينما سعر جلاكسي S20 التر ا هو 1450 دولار لنسخة 128 جيجابايت. و تعلل سامسونج هذه الزيادة في السعر لتقنية 5G الغائبة عن هواتف أبل.
إقرأ أيضا: أسعار Samsung Galaxy S20 و Galaxy Z Flip
الكاميرا
يمكن لجهاز جلاكسي S الجديد أن يتفوق على أيفون مرة أخرى عندما يتعلق الأمر بالتصوير. تم تزويد هذا الأخير بأحدث جيل، لكن مستشعر 108 ميجابكسل من سامسونج والذي يتيح لك تكبير × 100 يجعلك ترى أدق التفاصيل. إلى جانب ذلك يمكن لجلاكسي S20 الترا التصوير بـ 8K، وهي حجة ستجذب مالكي أجهزة التلفزيون المتوافقة، خصوصا سامسونج.
الشاشة
بتوافقه مع 5G، يعتبر سامسونج جلاكسي S20 الترا هو العلامة التجارية الرائدة. تتميز هذه النسخة المتطورة للغاية من جلاكسي S20 بشاشتها العملاقة التي يبلغ حجمها 6.9 بوصة بالإضافة إلى وحدة الكاميرا الرباعية الاستثنائية. بالإضافة إلى عدسة واسعة الزاوية
يعد أيفون 11 برو ماكس هو اأكبر جهاز أيفون لعام 2019. بفضل هذا الجهاز الذي يبلغ حجمه 6.5 بوصة، يحتوي على وحدة كاميرا ثلاثية بزاوية عريضة (12 ميجا بكسل)، وزاوية واسعة جدًا (12 ميجا بكسل)
إقرأ أيضا: مقارنة iPhone 11 و iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max
ملخص
الخصائص التقنية | جلاكسي S20 الترا | أيفون 11 برو ماكس |
نظام التشغيل | أندرويد 10 | iOS 13 |
المعالج | Samsung Exynos 990 | apple A13 bionic |
تردد المعالج | 2.73 غيغاهرتز | 2.65 غيغاهرتز |
رقاقة الرسومات | ARM مالي G77 | مندمج |
دعم بطاقات الذاكرة | نعم | لا |
نوع البطاقات المدعومة | microSD، microSDHC، microSDXC | – |
ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | 12 غيغابايت | – |
الذاكرة | 128 جيجابايت | 64 جيجابايت |
مؤشر SAR | 0.66 واط / كجم | 0.95 واط / كجم |
استشعارات بيومترية | بصمات الأصابع، التعرف على الوجه | التعرف على الوجه |
بطاقة مزدوجة | نعم | نعم |
حجم الشاشة | 6.9 ” | 6.5 ” |
تكنولوجيا الشاشة | AMOLED ديناميكي | OLED |
بيكسل | 3200 × 1440 بكسل | 2688 × 1242 بكسل |
دقة الشاشة | 511 نقطة في البوصة | 456 نقطة في البوصة |
معدل التحديث | 120 هرتز | 60 هرتز |
دعم واي فاي | نعم | نعم |
دعم بلوتوث | نعم | نعم |
نسخة بلوتوث | بلوتوث 5.0 | بلوتوث 5.0 |
دعم NFC | نعم | نعم |
نوع موصل USB | USB من نوع C | أصلي |
توافق مضيف USB | نعم | لا |
مستشعر الصور الرئيسي | 108 MP | 12 MP |
مستشعر الصور الثاني | 48 MP | 12 MP |
مستشعر الصور الثالث | 12 MP | 12 MP |
استشعار ToF | نعم | لا |
فلاش | نعم | نعم |
تسجيل الفيديو (رئيسي) | 7680 × 4320 بكسل | 3840 × 2160 بكسل |
مستشعر الصورة الأمامي 1 | 40 MP | 12 MP |
راديو FM | نعم | لا |
الصبيب الأقصى 3G | 42 ميغابت / ثانية | 42 ميغابت / ثانية |
متوافق مع شبكة 4G | نعم | نعم |
متوافق مع شبكة 5G | نعم | لا |
بطارية قابلة للإزالة | لا | لا |
سعة البطارية | 5000 مللي أمبير | 3969 مللي أمبير |
الشحن اللاسلكي | نعم | نعم |
عرض | 7.6 سم | 7.8 سم |
ارتفاع | 16.69 سم | 15.79 سم |
السمك | 0.88 سم | 0.81 سم |
الحجم (سم 3) | 111.62 سم 3 | 99.5 سم 3 |
الوزن | 220 غرام | 222 غرام |
إقرأ أيضا: مقارنة المواصفات التقنية بين Galaxy S20 Ultra و IPhone 11 Pro Max