في يوم الأربعاء 07-08-2019، كشفت شركة Samsung عن إضافة Galaxy Note 10 هذا العام، هناك ثلاثة نماذج مختلفة من 10 Note. تقوم Samsung بتمييز تشكيلة Note 10 لجذب المستخدمين والمستهلكين والمؤسسات المختلفة على حد سواء، بناءً على نقطة السعر ومجموعة من الميزات.
مع وجود تحديثات لجهاز Apple iPhone و Google Pixel من Google في الأفق، سيكون من الجيد مقارنة كل من Note 10 و Note 10 Plus الجديد بجهازين XS Max و Pixel 3 XL اللذين يبلغ عمرهما عامًا تقريبًا. النتيجة ؟
Note 10 | Note 10 Plus | iPhone XS Max | Pixel 3 XL | |
---|---|---|---|---|
السعر | $949 (Samsung) | $1، 049 (Samsung) | $1، 099 | $599 |
نظام التشغيل | Android 9 Pie with One UI | Android 9 Pie with One UI | iOS | Android Pie (soon to be Q) |
المعالج | Qualcomm Snapdragon 855 | Qualcomm Snapdragon 855 | Apple A12 Bionic | Qualcomm Snapdragon 845 |
ذاكرة | 8GB | 12GB | 4GB | 4GB |
تخزين | 256GB | 256GB/512GB | 64GB/256GB/512GB | 64GB/128GB |
تخزين خارجي | No | Yes | No | No |
شاشة العرض | 6.3-inch FHD+ AMOLED 2، 280×1، 080 HDR10+ Certified | 6.8-inch Quad HD+ AMOLED 3، 040×1، 440 HDR10+ Certified | 6.5-inch Super Retina HD OLED 2، 688×1، 242 HDR10 display | 6.3-inch QHD+ OLED 2، 960×1، 440 HDR Support |
الكاميرا الخلفية | 16MP Ultra Wide f2.2، 12MP Wide-angle f1.5/f2.4، 12MP Telephoto f2.1 | 16MP Ultra Wide f2.2، 12MP Wide-angle f1.5/f2.4، 12MP Telephoto f2.1، DepthVision Camera (VGA) | 12MP wide-angle f1.8، 12MP Telephoto f2.4 | 12MP dual-pixel f1.8 |
الكاميرا الأمامية | 10MP f2.2 | 10MP f2.2 | 7MP f2.2 | 8MP wide-angle f2.2، 8MP normal FOV f1.8 |
الاتصال | Wi-Fi 802.11ax، Bluetooth 5.0 LE، ANT+، NFC، MST | Wi-Fi 802.11ax، Bluetooth 5.0 LE، ANT+، NFC، MST | Wi-Fi 802.11ac، Bluetooth 5.0، NFC | Wi-Fi 802.11ac، Bluetooth 5.0 LE، NFC |
البطارية | 3، 500mAh | 4، 500mAh | 3، 174mAh | 3، 430mAh |
منفذ الشحن | USB-C | USB-C | Lightning | USB-C |
إثبات الدخول | Ultrasonic fingerprint sensor، face recognition | Ultrasonic fingerprint sensor، face recognition | Face ID | Fingerprint sensor |
الأبعاد | 71.8 x 151.0 x 7.9mm، 168g | 77.2 x 162.3 x 7.9mm، 196g | 77.4 x 157.5 x 7.7mm، 208g | 76.7 x 158 x 7.9mm، 184g |
جهاز iPhone XS Max هو الجهاز الأثقل من بين الأجهزة الأربعة، حيث يفوق جهاز Note 10 الأصغر بنسبة 40 جرامًا بالضبط. إنه أثقل من Note 10 Plus، على الرغم من كونه أصغر.
نقطة أخرى للمقارنة هي الذاكرة وقدرات التخزين Pixel 3 XL. ذاكرة 4GB ليست كافية ، ومن المحتمل أن تؤدي إلى بعض مشكلات الأداء التي أبلغ عنها المستخدمون منذ إطلاقها. بالنسبة للتخزين، فإن سعة 64 جيجابايت على ما يرام، ولكن Google هي وحدها التي تقدم سعة تخزينية تبلغ 128 جيجابايت. يصل حجم Apple إلى 256 جيجابايت، وهي نقطة انطلاق Samsung.
أخيرًا، لا يتم تضمينه في المخطط أعلاه، ولكن لا يوجد أحد هذه الهواتف به مقبس سماعة رأس. والآن، بعد سنوات من السخرية من Apple، فعلت Samsung نفس الشيء.
سيكون من المثير للاهتمام إعادة النظر في هذه المقارنة بعد توفر Pixel 4 و iPhone 11 في وقت لاحق من هذا العام. عادةً ما تقوم Apple بتحديث جهاز iPhone في سبتمبر، Google بعد بضعة أسابيع في أكتوبر.
على الورق، على الأقل، يبدو أن Note 10 Plus هو أفضل صفقة من بين الأربعة – إذا كانت الشاشة الكبيرة والتخزين القابل للتوسيع هما من أولوياتك.